ITF M25 Antalya 02/13 06:30 62 Andrei Cuceu v 김, 정의 0-6,4-6
ITF M15 Antalya 02/06 09:00 62 김, 정의 v 디 나탈, 기안 마티아스 1-6,3-6
ITF M15 Antalya 02/05 08:40 26 김, 정의 v 크레투, 케잘 (로우) 4-6,6-4,6-10
ITF M15 Antalya 02/04 09:30 25 발도니, 스테파노 v 김, 정의 1-6,4-6
ITF M15 Antalya 01/29 12:40 26 김, 정의 v 마다라스, 드라고스 니콜라에 2-6,3-6
ITF M15 Antalya 01/28 13:15 25 김, 정의 v 미셀리, 마르코 6-7,6-4,10-6
ITF M15 Antalya 01/28 08:00 62 김, 정의 v 일켈, 베르크 6-0,2-6,10-7
ITF M15 Antalya 01/27 12:00 62 김, 정의 v 저우, 시안 야우 6-2,6-1
ITF M15 Antalya 01/23 09:00 62 김, 정의 v Doruk Turknas 6-1,6-0
ITF M15 Antalya 01/18 06:30 62 김, 정의 v Gabrielli, Davide 6-4,6-7,9-11
ITF M15 Antalya 05/06 07:00 26 엘러, 알렉산델 v 김, 정의 6-4,3-6,6-3
ITF M15 Antalya 05/05 10:10 25 엘하드, 마티스 v 김, 정의 4-6,6-2,4-6
ITF M15 Antalya 05/04 07:00 62 마다라스, 드라고스 니콜라에 v 김, 정의 6-4,4-6,8-10
ITF M15 Antalya 05/03 07:00 62 반타, 발렌틴 v 김, 정의 7-5,4-6,4-10
ITF M15 Antalya 05/02 06:00 62 트케말라드즈, 주라 v 김, 정의 7-6,5-7,12-14
ITF M15 Antalya 04/25 07:00 62 마에스트렐리, 프란세스코 v 김, 정의 6-2,7-6
ITF M15 Antalya 04/19 07:00 62 시니아코브, 다니엘 v 김, 정의 6-4,3-6,11-9
ITF M15 Antalya 04/18 07:00 62 구타우, 니클라스 v 김, 정의 Retired
ITF M15 Antalya 04/16 10:00 27 김, 정의 v 프룬자, 니콜라에 0-6,2-6
ITF M15 Antalya 04/15 08:45 26 김, 정의 v 그라지아니, 에도알도 7-5,5-7,6-4
ITF M15 Antalya 04/14 08:55 25 일란, 마르셀 v 김, 정의 4-6,5-7
ITF M15 Antalya 04/13 07:00 62 김, 정의 v 오브차로브, 알렉산더 6-3,6-1
ITF M15 Antalya 04/12 09:00 62 김, 정의 v 데 로시, 마르코 3-6,7-5,10-8
ITF M15 Antalya 04/11 07:00 62 김, 정의 v 말지아리타, 마우루스 6-4,7-6
ITF M15 Antalya 04/07 08:50 25 칼로벨로니스, 마르코스 v 김, 정의 6-2,6-4
ITF M15 Antalya 04/06 07:00 62 김, 정의 v 헬프리트스치, 루카스 6-7,6-2,10-7
ITF M15 Antalya 04/05 07:00 62 김, 정의 v 그라프, 도미니크 6-3,7-6
ITF M15 Antalya 04/04 06:30 62 김, 정의 v Onder Balci 6-0,6-1
Nonthaburi, Singles M-ITF-THA-01A 02/06 02:30 26 본지, 벤자민 v 김, 정의 7-6,6-1
Nonthaburi, Singles M-ITF-THA-01A 02/05 05:55 25 스탈더, 리스 v 김, 정의 6-4,2-6,3-6