ATP Montpellier 02/25 12:00 26 [56] 다비도비치 포키나, 알레잔드로 v 후르카즈, 후베르트 [30] 7-5,6-2
ATP Montpellier 02/24 09:30 25 [146] 자파타 미랄레스, 베르나베 v 다비도비치 포키나, 알레잔드로 [56] 6-7,7-5,2-6
Challenger Biella 02/18 13:25 26 [54] 다비도비치 포키나, 알레잔드로 v 가이오, 페데리코 [140] 6-7,4-6
Challenger Biella 02/17 12:10 25 [54] 다비도비치 포키나, 알레잔드로 v 디에즈, 스테벤 [180] 6-3,6-0
Challenger Quimper 02/03 14:30 25 [54] 다비도비치 포키나, 알레잔드로 v 파비아노, 토마스 [175] Retired
Paris, France 11/05 10:00 26 [9] Schwartzman, Diego v 다비도비치 포키나, 알레잔드로 [63] 6-1,6-1
Paris, France 11/04 10:00 25 [180] 본지, 벤자민 v 다비도비치 포키나, 알레잔드로 [63] 4-6,4-6
Paris, France 11/02 20:10 24 [63] 다비도비치 포키나, 알레잔드로 v 카차노브, 카렌 [19] 6-3,2-6,6-2
Paris, France 11/01 13:55 19 [62] 다비도비치 포키나, 알레잔드로 v 카루소, 살바토르 [79] 6-4,1-6,6-1
Paris, France 10/31 16:00 14 [62] 다비도비치 포키나, 알레잔드로 v 로렌지, 파올로 [141] 6-1,6-1
ATP Cologne 2 10/23 14:55 27 [64] 다비도비치 포키나, 알레잔드로 v Schwartzman, Diego [9] 6-2,6-7,1-6
ATP Cologne 2 10/21 12:00 26 [71] 존슨, 스테브 v 다비도비치 포키나, 알레잔드로 [64] 6-7,3-6
ATP Cologne 2 10/20 12:00 25 [114] 드줌헐, 다밀 v 다비도비치 포키나, 알레잔드로 [64] 2-6,3-6
ATP Cologne 2 10/20 09:00 - 실리크, 마린 v 다비도비치 포키나, 알레잔드로 View
ATP Cologne 10/17 12:00 28 [7] 즈베레브, 알렉산더 v 다비도비치 포키나, 알레잔드로 [71] 7-5,7-6
ATP Cologne 10/16 14:00 27 [94] 노바크, 데니스 v 다비도비치 포키나, 알레잔드로 [71] 3-6,6-2,3-6
ATP Cologne 10/15 13:20 26 [71] 다비도비치 포키나, 알레잔드로 v 실리크, 마린 [40] 3-6,7-6,6-2
ATP Cologne 10/13 13:35 25 [98] 루수부오리, 에밀 v 다비도비치 포키나, 알레잔드로 [71] 5-7,4-6
French Open, Paris, France 10/01 15:40 24 [70] 다비도비치 포키나, 알레잔드로 v 루블레브, 안드레이 [12] 5-7,1-6,6-3,1-6
French Open, Paris, France 09/29 10:10 23 [412] 마요트, 하롤드 v 다비도비치 포키나, 알레잔드로 [70] 6-7,3-6,5-7
Rome, Italy 09/15 12:05 24 [70] 다비도비치 포키나, 알레잔드로 v 라조비치, 두산 [25] 4-6,4-6
Rome, Italy 09/14 08:00 19 [70] 다비도비치 포키나, 알레잔드로 v 모우테트, 고렌틴 [69] 6-1,6-2
Rome, Italy 09/13 08:00 19 [99] 다비도비치 포키나, 알레잔드로 v 스기타, 유이치 [88] 6-0,6-1
Rome, Italy 09/12 09:55 14 [62] 론데로, 주안 이그나시오 v 다비도비치 포키나, 알레잔드로 [99] 6-2,2-6,2-6
US Open, New York, USA 09/06 16:45 26 [99] 다비도비치 포키나, 알레잔드로 v 즈베레브, 알렉산더 [7] 2-6,2-6,1-6
US Open, New York, USA 09/04 15:00 25 [76] 노리에, 카메론 v 다비도비치 포키나, 알레잔드로 [99] 6-7,6-4,2-6,1-6
US Open, New York, USA 09/02 18:25 24 [99] 다비도비치 포키나, 알레잔드로 v 후르카즈, 후베르트 [33] 6-4,1-6,6-2,6-2
US Open, New York, USA 08/31 15:00 23 [99] 다비도비치 포키나, 알레잔드로 v 노바크, 데니스 [85] 3-6,6-4,6-3,1-6,6-0
New York, USA 08/20 18:45 44 [97] 다비도비치 포키나, 알레잔드로 v 베란키스, 리칼다스 [72] 3-6,4-6
UTR Pro Tennis Series Spain 07/19 15:00 - 칼발레스 바에나, 로베르토 v 다비도비치 포키나, 알레잔드로 7-6,2-6,10-6

Alejandro Davidovich Fokina (born 5 June 1999) is a Spanish professional tennis player. He has a career-high ATP singles ranking of World No. 21 achieved on 21 August 2023 and a career-high doubles ranking of World No. 196 achieved on 21 February 2022.