WTA Gaiba 06/21 13:30 26 [101] 다닐로비치, 올가 v 크라우스, 신자 [171] 6-3,7-6
WTA Gaiba 06/19 11:00 25 다닐로비치, 올가 v Alessandra Teodosescu 6-2,7-5
French Open Women 06/03 17:30 25 [105] 다닐로비치, 올가 v 자베우르, 온스 [7] 6-4,4-6,2-6
French Open Women 06/01 15:00 24 [53] 파올리니, 자스민 v 다닐로비치, 올가 [105] 2-6,5-7
French Open Women 05/30 10:10 23 [105] 다닐로비치, 올가 v 코즈로바, 카테리나 [83] 6-3,6-2
French Open Women 05/26 12:05 19 [147] Andreeva, Erika v 다닐로비치, 올가 [104] 2-6,4-6
French Open Women 05/24 16:10 15 [140] 위크마이엘, 야니나 v 다닐로비치, 올가 [104] 3-6,2-6
French Open Women 05/23 15:15 14 [178] 웟슨, 헤더 v 다닐로비치, 올가 [104] 4-6,3-6
ITF W100 Madrid 05/21 08:55 29 [155] 소리베스 토르모, 사라 v 다닐로비치, 올가 [138] 2-6,3-6
ITF W100 Madrid 05/20 11:15 28 [305] 라멘스, 수잔 v 다닐로비치, 올가 [138] 4-6,1-6
ITF W100 Madrid 05/19 14:50 27 [138] 다닐로비치, 올가 v 자바츠카, 카타리나 [248] 6-2,6-4
ITF W100 Madrid 05/18 16:35 26 [138] 다닐로비치, 올가 v 부릴로 에스코리후엘라, 이렌 [268] 6-0,6-0
ITF W100 Madrid 05/16 12:15 25 Marina Bassols Ribera v 다닐로비치, 올가 2-6,0-6
WTA Rome 05/08 12:35 14 [175] Konjuh, Ana v 다닐로비치, 올가 [138] 6-2,7-5
WTA Madrid 04/24 18:40 14 [100] 프레치, 마그달레나 v 다닐로비치, 올가 [136] 2-6,6-3,7-5
ITF W60 Koper 04/20 14:10 26 [412] 암브로시오, 실비아 v 다닐로비치, 올가 [135] 6-2,6-1
ITF W60 Koper 04/19 11:35 25 Milic, Ela Nala v 다닐로비치, 올가 2-6,3-6
Billie Jean King Cup 2022, Finals 04/15 08:45 2 [198] 케르코브, 레슬레이 v 다닐로비치, 올가 [135] 2-6,6-7
WTA Miami 03/19 18:30 14 [143] 다닐로비치, 올가 v 프리에드삼, 안나-레나 [99] 3-6,4-6
WTA Indian Wells 03/08 21:50 23 [143] 다닐로비치, 올가 v 왕, 시위 [59] 6-4,2-6,3-6
WTA Indian Wells 03/07 22:50 15 [143] 다닐로비치, 올가 v 주반, 카자 [135] 7-6,5-7,6-3
WTA Indian Wells 03/06 23:55 14 [98] 콜루비크, 빅토리아 v 다닐로비치, 올가 [143] 5-7,6-1,4-6
WTA Dubai 02/17 09:55 14 [142] 다닐로비치, 올가 v 마사로바, 레베카 [95] 3-6,2-6
WTA Lyon 01/30 19:00 25 [141] 다닐로비치, 올가 v 니에메이어, 줄 [71] 5-7,6-2,3-6
WTA Lyon 01/29 15:10 19 [132] 스완, 카티에 v 다닐로비치, 올가 [152] 2-6,6-3,0-6
WTA Lyon 01/28 19:35 14 [152] 다닐로비치, 올가 v 타우슨, 클라라 [108] 6-4,6-4
Australian Open Women 01/12 02:35 19 [153] 다닐로비치, 올가 v Burel, Clara [131] 6-3,0-6,2-6
Australian Open Women 01/11 04:45 15 [158] 파파미차일, 데스피나 v 다닐로비치, 올가 [153] 3-6,1-6
Australian Open Women 01/10 02:00 14 [216] 알베스, 카롤리나 멜리게니 로드리구에스 v 다닐로비치, 올가 [153] 2-6,4-6
ITF W60 Canberra 01/03 00:35 25 [127] 리스, 에바 v 다닐로비치, 올가 [155] 6-3,4-6,6-4