USA F39, Singles 11/28 21:05 25 스미스, 로이 v 소델룬드, 칼 5-7,2-6
ITF USA F36 11/07 16:35 25 주브, 파울 v 소델룬드, 칼 1-6,6-2,7-6
ITF USA F35 10/31 16:00 25 소델룬드, 칼 v 주카스, 마티아스 2-6,0-6
USA F33, Singles 10/12 15:00 26 키아트코우스키, 다이손 v 소델룬드, 칼 6-0,6-4
USA F33, Singles 10/11 16:50 25 Zhu, Kevin v 소델룬드, 칼 2-6,3-6
ITF Belgium F6 07/25 09:30 25 소델룬드, 칼 v 브로우벨, 기지스 2-6,0-6
Challenger Bastad 07/11 13:55 25 [436] 소델룬드, 칼 v 이멜, 엘리아스 [269] 4-6,4-6
ITF USA F2 01/14 18:00 28 소델룬드, 칼 v 알타미라노, 콜린 3-6,6-4,4-6
ITF USA F2 01/14 00:45 27 파울, 토미 v 소델룬드, 칼 3-6,5-7
ITF USA F2 01/13 21:10 26 Smith, Riley v 소델룬드, 칼 2-6,2-6
ITF USA F2 01/11 20:45 25 Schneider, Ronnie v 소델룬드, 칼 7-5,5-7,2-6
ITF USA F1 01/08 19:00 29 소델룬드, 칼 v 맥도날드, 맥켄지 4-6,0-6
ITF USA F1 01/07 17:00 28 소델룬드, 칼 v 킹, 에반 7-6,6-7,6-3
ITF USA F1 01/06 19:30 27 알타미라노, 콜린 v 소델룬드, 칼 6-7,3-6
ITF USA F1 01/05 23:15 26 키아트코우스키, 다이손 v 소델룬드, 칼 5-7,5-7
ITF USA F1 01/04 20:45 25 Kumar, Sameer v 소델룬드, 칼 4-6,2-6
USA F40, Singles 12/07 17:00 25 소델룬드, 칼 v Gosea, Farris Fathi Walkover
Columbus II, USA, Qualifying 11/20 15:00 46 소델룬드, 칼 v 아라곤, JC 2-6,7-6,4-6
Challenger Charlottesville 11/02 22:40 26 쿠들라, 다니스 v 소델룬드, 칼 6-4,6-1
Challenger Charlottesville 10/31 21:10 25 소델룬드, 칼 v Groth, Sam 7-6,4-6,6-2
ATP Stockholm Qual 10/15 10:50 45 파블라세크, 아담 v 소델룬드, 칼 6-3,6-2
ITF USA F30 10/01 17:00 28 소델룬드, 칼 v 가란간가, 타카니 4-6,7-6,4-6
ITF USA F30 09/30 17:00 27 소델룬드, 칼 v 포피린, 알렉세이 6-4,6-2
ITF USA F30 09/29 18:40 26 소델룬드, 칼 v 주, 에반 4-6,6-1,6-3
ITF USA F30 09/27 19:35 25 소델룬드, 칼 v Baylon, Robert 6-2,6-0
Canada F7, Singles 09/07 16:00 26 Williams, Rhyne v 소델룬드, 칼 6-4,6-1
Canada F7, Singles 09/05 20:30 25 타빌로, 알레잔드로 v 소델룬드, 칼 1-6,5-7
Challenger Tampere Qual 07/16 13:00 46 소델룬드, 칼 v Pollanen, Herkko 5-7,4-6
ATP Bastad 07/14 13:30 26 소델룬드, 칼 v 소우사, 조아오 (POR) 3-6,1-6
ATP Bastad 07/12 14:05 25 Simonsson, Fred v 소델룬드, 칼 3-6,6-3,6-7