리치몬드 @ AFL, Final Series

DateRHome v Away-
03/28 02:10 2 [9] 호손 호크스 v 리치몬드 [5] 49-78
03/18 08:25 1 리치몬드 v 칼턴 블루스 105-80
10/24 08:30 1 [3] 리치몬드 v 겔롱 [4] 81-50
10/16 08:50 232 [1] 포트 아델레이드 파워 v 리치몬드 [3] 40-46
10/09 08:50 2 [3] 리치몬드 v 세인트 킬다 [6] 80-49
10/02 09:50 14 [2] 브리스바네 라이온스 v 리치몬드 [3] 69-54
09/19 07:10 18 [18] 아델레이드 크로우즈 v 리치몬드 [4] 33-77
09/11 09:50 17 [3] 겔롱 v 리치몬드 [5] 31-57
09/02 09:10 15 [5] 리치몬드 v 프레만틀 다커즈 [14] 56-29
08/27 09:10 14 [5] 리치몬드 v 웨스트 코아스트 [4] 88-61
08/22 09:40 13 [12] 에센돈 봄베르스 v 리치몬드 [6] 61-73
08/17 09:10 12 [6] 리치몬드 v 골드 코스트 [13] 53-32
08/08 06:35 11 [1] 포트 아델레이드 파워 v 리치몬드 [4] 93-72
08/04 09:10 10 [5] 리치몬드 v 브리스바네 라이온스 [2] 82-41
07/29 09:10 9 [6] 불도그즈 v 리치몬드 [9] 49-90
07/24 09:50 8 [13] GWS 지안츠 v 리치몬드 [5] 62-50
07/18 09:40 7 [8] 리치몬드 v 캥거루즈 [16] 77-23
07/12 05:35 6 [12] 리치몬드 v 시드니 스완즈 [17] 34-26
07/05 05:35 5 [16] 멜버른 v 리치몬드 [15] 52-79
07/02 09:40 5 웨스트 코아스트 v 리치몬드 Cancelled
06/27 06:35 4 [13] 세인트 킬다 v 리치몬드 [11] 93-67
06/18 09:40 3 [5] 리치몬드 v 호손 호크스 [13] 39-71
06/11 09:40 2 [2] 콜링그우드 마그피에스 v 리치몬드 [6] 36-36
03/19 08:40 1 리치몬드 v 칼턴 블루스 105-81
09/28 04:30 394 [3] 리치몬드 v GWS 지안츠 [6] 114-25
09/20 09:50 232 [3] 리치몬드 v 겔롱 [1] 85-66
09/07 09:25 14 [2] 브리스바네 라이온스 v 리치몬드 [3] 65-112
08/25 05:20 23 [4] 리치몬드 v 브리스바네 라이온스 [2] 82-55
08/18 03:10 22 [5] 리치몬드 v 웨스트 코아스트 [3] 88-82
08/11 05:20 21 [5] 리치몬드 v 칼턴 블루스 [16] 73-45